Our
collection
View our offer
Aston Martin DB11
DB11 4.0 V8 * 9.564 km * INSPEKTION NEU * B&O * 360 *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 9.9 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 230 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
9.9 l/100km (combined) |
€ 122,900.- (Margin)
Aston Martin DBX
DBX 4.0 V8 707 * FACELIFT * ACC * 360 *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.2 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 323 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
14.2 l/100km (combined) |
€ 199,900.- (Incl. Vat)
Aston Martin DBX
DBX 707 * Carbon * Sitzbelüftung * ACC * 360 * DesignPack
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.2 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 323.0 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
14.2 l/100km (combined) |
€ 169,900.- (Incl. Vat)
Aston Martin Vanquish
Vanquish Zagato Shooting Brake NEW SERVICE ! NEW
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.2 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 301 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
13.2 l/100km (combined) |
€ 547,281.- (Incl. Vat)
Aston Martin Vanquish
Vanquish Volante * Titanium * Seats * B&W * BlackPack *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.1 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 321 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
14.1 l/100km (combined) |
€ 429,900.- (Incl. Vat)
Audi RSQ8
RSQ8 4.0 TFSI * MATRIX * B&O * TOUR * HEADUP *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.1 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 276 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
12.1 l/100km (combined) |
€ 92,500.- (Margin)
Audi R8
R8 Coupe 4.2 FSI quattro * HANDSCHALTER * TITAN * B&O
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.6 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 349 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
14.6 l/100km (combined) |
€ 89,995.- (Margin)
Audi S8
S8 5.2 quattro * MASSAGE * LUFTFEDERUNG * CARBON *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.2 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 313 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
13.2 l/100km (combined) |
€ 22,900.- (Margin)
Audi RS6
RS6 Avant MANSORY * FULL CARBON * FORGED * DYNAMIC+ *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.5 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 263 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.5 l/100km (combined) |
€ 142,900.- (Margin)
Audi R8
R8 V10 quattro plus * CAPRISTO * CARBON EXT/INT * PPF
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 292 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
12.3 l/100km (combined) |
€ 114,900.- (Margin)
Audi RSQ8
RSQ8 TFSI quattro * URBAN * CARBON * DYNAM.PLUS * CERAM
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.1 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 277 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
12.1 l/100km (combined) |
€ 94,900.- (Margin)
Audi RSQ8
RSQ8 Performance * KERAMIK * RS-DESIGN * PANO * CONNECT
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.6 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 310 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
13.6 l/100km (combined) |
€ 139,900.- (Margin)
Bentley Bentayga
Bentayga 3.0 Hybrid 4WD * FIRST EDITION * NAIM *
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 3.3 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 78.0 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
€ 154,900.- (Margin)
BMW Z8
Z8 Roadster * NUR 1306 KM * TOPZUSTAND * SOFT+HARDTOP
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.5 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 349 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
14.5 l/100km (combined) |
€ 349,900.- (Margin)
Ferrari SF90
SF90 Spider * LIFT * CARPLAY * AFS * TWO-TONE * CARBON *
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.9 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 23.6 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 156 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | F |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Fuel consumption with discharged battery | 12.3 l/100km (combined) |
€ 475,900.- (Incl. Vat)
Ferrari F12
F12 N-LARGO S * NOVITEC * 1 OF 11 * LIMITED * 780 PS *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 15 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 350 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
15 l/100km (combined) |
€ 799,000.- (Incl. Vat)
Ferrari F8
F8 Tributo Coupé NOVITEC N-LARGO * 1 OF 15 * Lift *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.9 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 292.0 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
12.9 l/100km (combined) |
€ 549,900.- (Incl. Vat)
Ferrari 296 GTB
296 GTB NOVITEC N-LARGO * Assetto Fiorano * 1 / 15 *
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.4 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 149 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
€ 369,900.- (Incl. Vat)
Ferrari Purosangue
Purosangue * Nero Purosangue * Carbon * Pano * LIFT
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 17.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 393 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
17.3 l/100km (combined) |
€ 490,000.- (Margin)
Ferrari F430
F430 F1 * CLASSICHE * CARBON * EL. SEATS * NEW SERVICE *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 18.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 345 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
18.3 l/100km (combined) |
€ 144,990.- (Incl. Vat)
Ferrari F430
F430 F1 * CLASSICHE * CHALLENGE * CARBON * NEW SERVICE *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 18.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 345 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
18.3 l/100km (combined) |
€ 144,900.- (Incl. Vat)
Ferrari 849 Testarossa
849 Testarossa * STOCK * AVAILABLE * CARBON EXTERIOR *
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 9.3 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 9.9 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 212 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Fuel consumption with discharged battery | 11.8 l/100km (combined) |
€ 582,981.- (Incl. Vat)
Ferrari Roma
Roma * CARBON * F.ADAS * CARPLAY * 360 * MAGNERIDE * EL.SEA
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.2 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 255.0 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.2 l/100km (combined) |
€ 207,900.- (Margin)
Ferrari F430
F430 F1 * CLASSICHE * CARBON SEATS * CERAMIC * OR.PAINT
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 18.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 345 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
18.3 l/100km (combined) |
€ 159,900.- (Margin)
Ferrari Roma
Roma Spider * SPECIAL COLOR * VENT * VOLL * LP €345.000
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.4 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 258 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.4 l/100km (combined) |
€ 279,500.- (Incl. Vat)
Ferrari 12Cilindri
12Cilindri * Carbon * Lift * Carplay * 360 * Racing seats *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 15.5 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 353 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
15.5 l/100km (combined) |
€ 484,900.- (Margin)
Ferrari Testarossa
849 Testarossa * STOCK * AVAILABLE * CARBON *
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 9.3 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 9.9 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 212 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Fuel consumption with discharged battery | 11.8 l/100km (combined) |
€ 582,981.- (Incl. Vat)
Ferrari SF90
SF90 * WARRANTY! * CARBON * ELEV * RACING * new Steering
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.1 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 12.3 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 154 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | F |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Fuel consumption with discharged battery | 12.3 l/100km (combined) |
€ 369,900.- (Incl. Vat)
Ferrari Portofino
Portofino * CARBON * AFS * MAGNERIDE * ELEC. SEATS * VENT
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 10.7 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 267 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
10.7 l/100km (combined) |
€ 177,990.- (Margin)
Ferrari SF90
SF90 XX Stradale * AVAILABLE * CARBON WHEELS * STOCK *
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 10 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 13.2 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 228 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | G |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Fuel consumption with discharged battery | 12.9 l/100km (combined) |
€ 1,636,250.- (Incl. Vat)
Ferrari SF90
SF90 Assetto Fiorano * Carbon * Carplay * JBL *
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.1 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 12.3 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 154 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | F |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Fuel consumption with discharged battery | 12.3 l/100km (combined) |
€ 351,050.- (Incl. Vat)
Ferrari Purosangue
Purosangue * ATELIER * FULL CARBON * MASSAGE * FULL *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 17.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 393 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
17.3 l/100km (combined) |
€ 549,900.- (Incl. Vat)
Ferrari Purosangue
Purosangue * EXTRARANGE * Exceptional Specification
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 17.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 393 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
17.3 l/100km (combined) |
€ 487,781.- (Incl. Vat)
Ferrari 458
458 Challenge | Passenger Kit | Only 4.915 KM |
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.3 l/100km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
13.3 l/100km (combined) 19.7 l/100km (Inner City) 9.7 l/100km (Motorway) |
€ 199,900.- (Margin)
Lamborghini Huracán
Huracán Performante * FORGED CARBON * FULL PPF * CARP
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.2 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 352 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
14.2 l/100km (combined) |
€ 247,900.- (Margin)
Lamborghini Temerario
Temerario 4.0 V8 PHEV * LIFT * CARBON * AD PERSONAM *
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 11.2 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 4.3 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 272.0 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | G |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Fuel consumption with discharged battery | 14 l/100km (combined) |
€ 419,900.- (Incl. Vat)
Lamborghini Urus
Urus | NOVITEC | WIDEBODY | B&O | CARBON | HUD |
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.7 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 325.0 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
12.7 l/100km (combined) |
€ 262,900.- (Margin)
Land Rover Range Rover
Vogue 5.0 V8 SC * DRIVE PRO * CARPLAY * ,MERIDIAN
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.7 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 289 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
12.7 l/100km (combined) |
€ 42,900.- (Margin)
Land Rover Range Rover Velar
Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic Edit.
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.8 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 270 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.8 l/100km (combined) |
€ 42,995.- (Margin)
McLaren 720S
720S Spider * NEW SERVICE * PERFORMANCE+ * CARBON * PPF *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.2 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 276 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
12.2 l/100km (combined) |
€ 273,581.- (Incl. Vat)
Mercedes-Benz G 63 AMG
BRABUS G 700 4x4² * TIFFANY * CARBON * 700 PS *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 20.1 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 456 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
20.1 l/100km (combined) |
€ 259,900.- (Margin)
Mercedes-Benz G 63 AMG
G 63 AMG * BRABUS * G800 * WIDESTAR * CARBON * STARLIGHT *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.4 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 330 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
14.4 l/100km (combined) |
€ 232,900.- (Margin)
Mercedes-Benz A 45 AMG
A 45 AMG A A 45 AMG 4Matic * Pano * Memory * Burmester
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 8.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 189 g/km |
| Fuel consumption |
8.3 l/100km (combined) |
€ 41,900.- (Margin)
Mercedes-Benz AMG GT
AMG GT Black Series * PROJECT ONE EDITION * 100 KM *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.8 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 292 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
12.8 l/100km (combined) |
€ 547,400.- (Incl. Vat)
Mercedes-Benz AMG GT
AMG GT 63 PRO 4M * MOTORSPORT COLLECTORS EDITION *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.4 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 319 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
14.4 l/100km (combined) |
€ 337,841.- (Incl. Vat)
Mercedes-Benz G 500
G 500 * BURMESTER * KAMERA * AMG LINE * CARBON
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.6 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 289 g/km |
| Fuel consumption |
12.6 l/100km (combined) |
€ 112,900.- (Margin)
Mercedes-Benz C 63 AMG
C63 S AMG | Keramik | Carbon Ext. | Night | Mat
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 8.6 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 200 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
8.6 l/100km (combined) |
€ 59,900.- (Margin)
Mercedes-Benz S 63 AMG
S 63 AMG E-Perf. L | BRABUS 930 | Masterpiece |
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 4.6 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 22.2 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 104 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | C |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Fuel consumption with discharged battery | 11.8 l/100km (combined) |
€ 499,900.- (Incl. Vat)
Mercedes-Benz GLE 63 AMG
GLE 63 AMG 4Matic | HUD | PANO | DRIVERS PACK |
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.5 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 263 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.5 l/100km (combined) |
€ 62,450.- (Margin)
Mercedes-Benz AMG GT
AMG GT 63 S 4M+ * AERO * KERAMIK * NIGHT * REAR-ENT *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 257 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.3 l/100km (combined) |
€ 89,900.- (Margin)
Porsche 911
911 Turbo S Cabriolet * LIFT * 360 * BELÜFTUNG * ACC *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.8 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 267 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.8 l/100km (combined) |
€ 219,900.- (Margin)
Porsche 992
911 Turbo S Cabriolet * LIFT * 360 * BELÜFTUNG * ACC *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.8 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 267 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.8 l/100km (combined) |
€ 219,900.- (Margin)
Porsche 992
911 Carrera 4 GTS * APPROVED * PPF * CARBON * LIFT * 3
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 9.7 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 222 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
9.7 l/100km (combined) |
€ 163,500.- (Incl. Vat)
Porsche Panamera
Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid * SPORTPAKET * CH
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 2.6 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 59 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | B |
| Fuel consumption with discharged battery | 2.6 l/100km (combined) |
€ 58,900.- (Incl. Vat)
Porsche 911
911 Turbo S Cabriolet * PTS * LIFT * SPORTAUSPUFF * 360 *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 257 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.3 l/100km (combined) |
€ 243,900.- (Incl. Vat)
Porsche Cayenne
Cayenne Coupe Turbo GT * BURMESTER * INNODRIVE * HUD *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.9 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 271 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
11.9 l/100km (combined) |
€ 112,900.- (Margin)
Porsche 911
911 992.2 GT3 * CLUBSPORT * CERAMIC * CARBON * LIFT *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.7 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 310 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
13.7 l/100km (combined) |
€ 249,781.- (Incl. Vat)
Porsche Cayenne
Cayenne E-Hybrid * PASM * SOFTCLOSE * PANO * CHRONO * 360
Energy consumption
| Drive type | HYBRID |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 1.6 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 37 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
€ 92,900.- (Incl. Vat)
Porsche 911
911 Targa 4S Heritage Edition * 1 OF 992 * DESIGN *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 10.3 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 235 g/km |
| Fuel consumption |
10.3 l/100km (combined) |
€ 219,900.- (Incl. Vat)
Porsche Cayenne
Cayenne Turbo Electric | SPORT-DESIGN | 18-W | P
Energy consumption
| Drive type | ELECTRICITY |
| Fuel | Electric |
| Stromverbrauch (kombiniert) | 22.2 kWh/100km |
| Elektrische Reichweite | 623 km |
| CO2 classes (combined) | A |
| Power consumption |
22.2 kWh/100km (combined) |
€ 194,900.- (Incl. Vat)
Porsche 911
911 Carrera 4S Cabriolet * TECHART * AKRAPOVIC *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 9 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 207 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
9 l/100km (combined) |
€ 139,900.- (Margin)
Rolls-Royce Cullinan
Cullinan MANSORY * FORGED CARBON * ONLY 7600 KM *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 15.0 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 344.0 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
15.0 l/100km (combined) |
€ 429,900.- (Margin)
Rolls-Royce Cullinan
Cullinan Black Badge * Rear Theatre * Pano * MY 2023 *
Energy consumption
| Drive type | PETROL |
| Fuel | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 16.5 l/100km |
| CO2 emissions (combined) | 375 g/km |
| CO2 classes (combined) | G |
| Fuel consumption |
16.5 l/100km (combined) |
€ 389,900.- (Incl. Vat)



